Продукты со средним гликемическим индексом ( в алфавитном порядке)
Поиск гликемического индекса
| Ананас (свежий) | 45
|
| Ананасовый сок (без сахара) | 50
|
| Апельсиновый сок (без сахара) | 45
|
| Арахисовое масло (без сахара) | 40
|
| Бананы(зеленые) | 45
|
| Бананы-овощи сырые | 45
|
| Батат, маниока, сладкий картофель | 50
|
| Бобы (сухие) | 40
|
| Вермишель (тонкая) | 45
|
| Виноград (свежий) | 45
|
| Галеты (из цельной муки, без сахара) | 50
|
| Грейпфрутовый сок (без сахара) | 45
|
| Гречка | 40
|
| Джем (без сахара) | 45
|
| Дыня | 40
|
| Зеленый горошек консервированный | 45
|
| Зерновые батончики (без сахара) | 50
|
| Камут (цельнозерновой) | 40
|
| Киви | 50
|
| Клюква | 45
|
| Кокосовый орех | 45
|
| Крабовые палочки | 50
|
| Крупа булгур (вареная) | 45
|
| Кус-кус цельнозерновой (манная крупа цельнозерновая) | 45
|
| Лаваш бездрожжевой из цельнозерновой муки | 40
|
| Лактоза | 40
|
| Личи (свежий фрукт) | 50
|
| Макароны (из твердых сортов пшеницы) | 50
|
| Манго (свежий фрукт) | 50
|
| Мармелад из айвы (без сахара) | 40
|
| Маца из цельнозерновой муки | 40
|
| Молоко кокосового ореха | 40
|
| Морковный сок (без сахара) | 40
|
| Мука киноа (quinoa) | 40
|
| Мюсли (без сахара) | 50
|
| Мюсли марки Монтиньяк без сахара, карамели и меда | 45
|
| Немецкий хлеб Pumpernickel | 45
|
| Немецкий хлеб Pumpernickel марки Монтиньяк | 40
|
| Овес (цельный) | 40
|
| Овсяные хлопья (сырые) | 40
|
| Польвороны (Polvorón) (из цельнозерновой муки, без сахара) испанский десерт | 40
|
| Пшеница булгур (вареная) цельнозерновая | 45
|
| Пшеница спельта (полба) (цельнозерновая мука, хлеб) | 45
|
| Рис басмати | 50
|
| Рис басмати цельный, неочищенный | 45
|
| Рис неочищенный, цельный | 50
|
| Рожь (цельная мука, хлеб) | 45
|
| Сезамовая паста (тахини), паста из молотого кунжута | 40
|
| Спагетти из твердых сортов пшеницы отварные “аль диенте” (вареные в течении 5 минут) | 40
|
| Спагетти из цельнозерновой пшеничной муки отварные | 50
|
| Спагетти из цельнозерновой пшеничной муки отварные “аль диенте” (вареные в течении 5 минут) | 40
|
| Сухой инжир | 40
|
| Сухой сидр | 40
|
| Томатный соус (с сахаром) | 45
|
| Топинамбур, земляная груша | 50
|
| Тост из цельнозернового хлеба (без сахара) | 45
|
| Фасль красная, коричневая консервированная ( в жестяных банках) | 40
|
| Фалафель из бобов | 40
|
| Хлеб из камута | 45
|
| Хлеб с квиноа (приблизительно 65 % квиноа) | 50
|
| Хлеб, из 100 % цельного зерна с натуральными дрожжами | 40
|
| Хурма | 50
|
| Цельные зерна (без сахара) | 45
|
| Цикорий (напиток) | 40
|
| Чайот (пюре) | 50
|
| Черничный сок кислый (без сахара) | 50
|
| Чернослив | 40
|
| Шербет из замороженных фруктов (без сахара) | 40
|
| Яблочный сок (без сахара) | 50
|
| Ячменная мука (цельная) | 45
|
| Ячмень | 40 |
© 2009 - 2010, Питание по Монтиньяку Гликемический индекс продуктов. Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.
Комментарии
Said:
[...] продуктов со средним гликемическим индексом с официального сайта [...]
Said:
[...] пищи (БУ) Это блюда, содержащие белки и углеводы со средним или низким гликемическим индексом от 35 до 50. В этот [...]
Said:
[...] приема пищи (углеводный прием пищи), в основе которого углеводы со средним гликемическим индексом между 35 и 50 можно употреблять только следующие [...]
Комментировать


Распечатать